|
Vast
Range of CUTTING TOOLS in This Section |
| Click on the Products to view the details >> |
| COUNTERSINKS | HSS
PARALLEL SHANK TWIST DRILLS - STUB SERIES |
|||||||
| SOCKET CAP SCREW COUNTER BORES | ||||||||
| CUTTERS | ||||||||
| DIES - ROUND & HEXAGONAL | DIAMETER |
FLUTE |
OVERALL |
CAT
# |
DIAMETER |
FLUTE |
OVERALL |
CAT
# |
LENGTH |
LENGTH |
LENGTH |
LENGTH |
|||||
| 16.25 | 60 | 119 | GDR-5270 | 26.25 | 78 | 156 | GDR-5310 | |
| 16.50 | 60 | 119 | GDR-5271 | 26.50 | 78 | 156 | GDR-5311 | |
| 16.75 | 60 | 119 | GDR-5272 | 26.75 | 81 | 162 | GDR-5312 | |
| 17.00 | 60 | 119 | GDR-5273 | 27.00 | 81 | 162 | GDR-5313 | |
| 17.25 | 62 | 123 | GDR-5274 | 27.25 | 81 | 162 | GDR-5314 | |
| 17.50 | 62 | 123 | GDR-5275 | 27.50 | 81 | 162 | GDR-5315 | |
| 17.75 | 62 | 123 | GDR-5276 | 27.75 | 81 | 162 | GDR-5316 | |
| 18.00 | 62 | 123 | GDR-5277 | 28.00 | 81 | 162 | GDR-5317 | |
| 18.25 | 64 | 127 | GDR-5278 | 28.25 | 84 | 168 | GDR-5318 | |
| 18.50 | 64 | 127 | GDR-5279 | 28.50 | 84 | 168 | GDR-5319 | |
| DRILLS | 18.75 | 64 | 127 | GDR-5280 | 28.75 | 84 | 168 | GDR-5320 |
| 19.00 | 64 | 127 | GDR-5281 | 29.00 | 84 | 168 | GDR-5321 | |
| 19.25 | 66 | 131 | GDR-5282 | 29.25 | 84 | 168 | GDR-5322 | |
19.50 |
66 | 131 | GDR-5283 | 29.50 | 84 | 168 | GDR-5323 | |
| b. Center Drill Plain Type60° - Long Series | 19.75 | 66 | 131 | GDR-5284 | 29.75 | 84 | 168 | GDR-5324 |
| b. Center Drill Type 'A' | 20.00 | 66 | 131 | GDR-5285 | 30.00 | 84 | 168 | GDR-5325 |
| b. Center Drill Type 'B' | 20.25 | 68 | 136 | GDR-5286 | 30.25 | 87 | 174 | GDR-5326 |
| 20.50 | 68 | 136 | GDR-5287 | 30.50 | 87 | 174 | GDR-5327 | |
| 20.75 | 68 | 136 | GDR-5288 | 30.75 | 87 | 174 | GDR-5328 | |
| 21.00 | 68 | 136 | GDR-5289 | 31.00 | 87 | 174 | GDR-5329 | |
| 21.25 | 70 | 141 | GDR-5290 | 31.25 | 87 | 174 | GDR-5330 | |
| 21.50 | 70 | 141 | GDR-5291 | 31.50 | 87 | 174 | GDR-5331 | |
21.75 |
70 | 141 | GDR-5292 | 31.75 | 90 | 180 | GDR-5332 | |
| 22.00 | 70 | 141 | GDR-5293 | 32.00 | 90 | 180 | GDR-5333 | |
| 22.25 | 70 | 141 | GDR-5294 | 32.50 | 90 | 180 | GDR-5334 | |
| END MILLS | 22.50 | 72 | 146 | GDR-5295 | 33.00 | 90 | 180 | GDR-5335 |
| 22.75 | 72 | 146 | GDR-5296 | 33.50 | 90 | 180 | GDR-5336 | |
| 23.00 | 72 | 146 | GDR-5297 | 34.00 | 93 | 186 | GDR-5337 | |
| 23.25 | 72 | 146 | GDR-5298 | 34.50 | 93 | 186 | GDR-5338 | |
23.50 |
72 | 146 | GDR-5299 | 35.00 | 93 | 186 | GDR-5339 | |
| 23.75 | 75 | 151 | GDR-5300 | 35.50 | 93 | 186 | GDR-5340 | |
| 24.00 | 75 | 151 | GDR-5301 | 36.00 | 96 | 193 | GDR-5341 | |
24.25 |
75 | 151 | GDR-5302 | 36.50 | 96 | 193 | GDR-5342 | |
| 24.50 | 75 | 151 | GDR-5303 | 37.00 | 96 | 193 | GDR-5343 | |
| HAND TAPS | 24.75 | 75 | 151 | GDR-5304 | 37.50 | 96 | 193 | GDR-5344 |
25.00 |
75 | 151 | GDR-5305 | 38.00 | 100 | 200 | GDR-5345 | |
| 25.25 | 78 | 156 | GDR-5306 | 38.50 | 100 | 200 | GDR-5346 | |
25.50 |
78 | 156 | GDR-5307 | 39.00 | 100 | 200 | GDR-5347 | |
| 25.75 | 78 | 156 | GDR-5308 | 39.50 | 100 | 200 | GDR-5348 | |
| 26.00 | 78 | 156 | GDR-5309 | 40.00 | 100 | 200 | GDR-5349 | |
DIAMETER |
FLUTE |
OVERALL |
CAT
# |
|||||
| REAMERS | LENGTH |
LENGTH |
||||||
| 1/8 | 11/16 | 1.15/16 | GDR-5350 | |||||
| 9/64 | 25/32 | 2.1/16 | GDR-5351 | |||||
| 5/32 | 7/8 | 2.5/32 | GDR-5352 | |||||
| 11/64 | 15/16 | 2.9/32 | GDR-5353 | |||||
| 3/16 | 1.1/32 | 2.7/16 | GDR-5354 | |||||
| 13/64 | 1.1/32 | 2.7/16 | GDR-5355 | |||||
| 7/32 | 1.1/8 | 2.19/32 | GDR-5356 | |||||
| 15/64 | 1.1/8 | 2.19/32 | GDR-5357 | |||||
| 1/4 | 1.1/32 | 2.3/4 | GDR-5358 | |||||
| TOOL BITS | 17/64 | 1.5/16 | 2.29/32 | GDR-5359 | ||||
| 9/32 | 1.5/16 | 2.29/32 | GDR-5360 | |||||
| 19/64 | 1.1/16 | 3.1/8 | GDR-5361 | |||||
| 5/16 | 1.7/16 | 3.1/8 | GDR-5362 | |||||
| 21/64 | 1.7/16 | 3.1/8 | GDR-5363 | |||||
| INDEXABLE TOOL HOLDERS | 11/32 | 1.9/16 | 3.5/16 | GDR-5364 | ||||
| 23/64 | 1.9/16 | 3.5/16 | GDR-5365 | |||||
| 3/8 | 1.11/16 | 3.1/2 | GDR-5366 | |||||
| 25/64 | 1.11/16 | 3.1/2 | GDR-5367 | |||||
| 13/32 | 1.11/16 | 3.1/2 | GDR-5368 | |||||
| 27/64 | 1.27/32 | 3.3/4 | GDR-5369 | |||||
| 7/16 | 1.27/32 | 3.3/4 | GDR-5370 | |||||
| 29/64 | 1.27/32 | 3.3/4 | GDR-5371 | |||||
DIAMETER |
FLUTE |
OVERALL |
CAT
# |
|||||
LENGTH |
LENGTH |
|||||||
| 15/32 | 2 | 4 | GDR-5372 | |||||
| 31/64 | 2 | 4 | GDR-5373 | |||||
| 1/2 | 2 | 4 | GDR-5374 | |||||
| 33/64 | 2 | 4 | GDR-5375 | |||||
| 17/32 | 2.1/8 | 4.7/32 | GDR-5376 | |||||
| 35/64 | 2.1/8 | 4.7/32 | GDR-5377 | |||||
| 9/16 | 2.7/32 | 4.3/8 | GDR-5378 | |||||
| 37/64 | 2.7/32 | 4.3/8 | GDR-5379 | |||||
| 19/32 | 2.9/32 | 4.17/32 | GDR-5380 | |||||
| 39/64 | 2.9/32 | 4.17/32 | GDR-5381 | |||||
| 5/8 | 2.9/32 | 4.17/32 | GDR-5382 | |||||
| 41/64 | 2.3/8 | 4.11/16 | GDR-5383 | |||||
| 21/32 | 2.3/8 | 4.11/16 | GDR-5384 | |||||
| 43/64 | 2.7/16 | 4.27/32 | GDR-5385 | |||||
| 11/16 | 2.7/16 | 4.27/32 | GDR-5386 | |||||
| 45/64 | 2.7/16 | 4.27/32 | GDR-5387 | |||||
| 23/32 | 2.1/2 | 5 | GDR-5388 | |||||
| 47/64 | 2.1/2 | 5 | GDR-5389 | |||||
| 3/4 | 2.19/32 | 5.5/32 | GDR-5390 | |||||
| 49/64 | 2.19/32 | 5.5/32 | GDR-5391 | |||||
| 25/32 | 2.19/32 | 5.5/32 | GDR-5392 | |||||
| 51/64 | 2.11/16 | 5.11/32 | GDR-5393 | |||||
| 13/16 | 2.11/16 | 5.11/32 | GDR-5394 | |||||
| 53/64 | 2.11/16 | 5.11/32 | GDR-5395 | |||||
| 27/32 | 2.3/4 | 5.9/16 | GDR-5396 | |||||
| 55/64 | 2.3/4 | 5.9/16 | GDR-5397 | |||||
| 7/8 | 2.3/4 | 5.9/16 | GDR-5398 | |||||
| 57/64 | 2.27/32 | 5.3/4 | GDR-5399 | |||||
| 29/32 | 2.27/32 | 5.3/4 | GDR-5400 | |||||
| 59/64 | 2.27/32 | 5.3/4 | GDR-5401 | |||||
| 15/16 | 2.15/16 | 5.15/16 | GDR-5402 | |||||
| 61/64 | 2.15/16 | 5.15/16 | GDR-5403 | |||||
| 31/32 | 2.15/16 | 5.15/16 | GDR-5404 | |||||
| 63/64 | 3.1/16 | 6.1/8 | GDR-5405 | |||||
| 1 | 3.1/16 | 6.1/8 | GDR-5406 | |||||
| 1.1/32 | 3.1/16 | 6.1/8 | GDR-5407 | |||||
| 1.1/16 | 3.3/16 | 6.3/8 | GDR-5408 | |||||
| 1.3/32 | 3.3/16 | 9.3/8 | GDR-5409 | |||||
| 1.1/8 | 3.5/16 | 6.5/8 | GDR-5410 | |||||
| 1.5/32 | 3.5/16 | 6.5/8 | GDR-5411 | |||||
| 1.3/16 | 3.7/16 | 6.27/32 | GDR-5412 | |||||
| 1.7/32 | 3.7/16 | 6.27/32 | GDR-5413 | |||||
| 1.1/4 | 3.17/32 | 7.3/32 | GDR-5414 | |||||
| 1.9/32 | 3.17/32 | 7.3/32 | GDR-5415 | |||||
| 1.5/16 | 3.17/32 | 7.3/32 | GDR-5416 | |||||
| 1.11/32 | 3.21/32 | 7.5/16 | GDR-5417 | |||||
| 1.3/8 | 3.21/32 | 7.5/16 | GDR-5418 | |||||
| 1.13/32 | 3.25/32 | 7.19/32 | GDR-5419 | |||||
| 1.7/16 | 3.25/32 | 7.19/32 | GDR-5420 | |||||
| 1.15/32 | 3.25/32 | 7.19/32 | GDR-5421 | |||||
| 1.1/2 | 3.15/16 | 7.7/8 | GDR-5422 | |||||
DIAMETER |
FLUTE |
OVERALL |
CAT
# |
|||||
LENGTH |
LENGTH |
|||||||
| 3.00 | 16 | 46 | GDR-5179 | |||||
| 3.20 | 18 | 49 | GDR-5180 | |||||
| 3.50 | 20 | 52 | GDR-5181 | |||||
| 3.80 | 22 | 55 | GDR-5182 | |||||
| 4.00 | 22 | 55 | GDR-5183 | |||||
| 4.20 | 22 | 55 | GDR-5184 | |||||
| 4.50 | 24 | 58 | GDR-5185 | |||||
| 4.80 | 26 | 62 | GDR-5186 | |||||
| 5.00 | 26 | 62 | GDR-5187 | |||||
| 5.20 | 26 | 62 | GDR-5188 | |||||
| 5.50 | 28 | 66 | GDR-5189 | |||||
| 5.80 | 28 | 66 | GDR-5190 | |||||
| 6.00 | 28 | 66 | GDR-5191 | |||||
| 6.20 | 31 | 70 | GDR-5192 | |||||
| 6.50 | 31 | 70 | GDR-5193 | |||||
| 6.80 | 34 | 74 | GDR-5194 | |||||
| 7.00 | 34 | 74 | GDR-5195 | |||||
| 7.20 | 34 | 74 | GDR-5196 | |||||
| 7.50 | 34 | 74 | GDR-5197 | |||||
| 7.80 | 37 | 79 | GDR-5198 | |||||
| 8.00 | 37 | 79 | GDR-5199 | |||||
| 8.20 | 37 | 79 | GDR-5200 | |||||
| 8.50 | 37 | 79 | GDR-5201 | |||||
| 8.80 | 40 | 84 | GDR-5202 | |||||
| 9.00 | 40 | 84 | GDR-5203 | |||||
| 9.20 | 40 | 84 | GDR-5204 | |||||
| 9.50 | 40 | 84 | GDR-5205 | |||||
| 9.80 | 43 | 89 | GDR-5206 | |||||
| 10.00 | 43 | 89 | GDR-5207 | |||||
| 10.20 | 43 | 89 | GDR-5208 | |||||
| 10.50 | 43 | 89 | GDR-5209 | |||||
| 10.80 | 47 | 95 | GDR-5210 | |||||
| 11.00 | 47 | 95 | GDR-5211 | |||||
| 11.20 | 47 | 95 | GDR-5212 | |||||
| 11.50 | 47 | 95 | GDR-5213 | |||||
| 11.80 | 47 | 95 | GDR-5214 | |||||
| 12.00 | 51 | 102 | GDR-5215 | |||||
| 12.20 | 51 | 102 | GDR-5216 | |||||
| 12.50 | 51 | 102 | GDR-5217 | |||||
| 12.80 | 51 | 102 | GDR-5218 | |||||
| 13.00 | 51 | 102 | GDR-5219 | |||||
| 13.20 | 51 | 102 | GDR-5220 | |||||
| 13.50 | 54 | 107 | GDR-5221 | |||||
| 13.80 | 54 | 107 | GDR-5222 | |||||
| 14.00 | 54 | 107 | GDR-5223 | |||||
| 14.25 | 56 | 111 | GDR-5224 | |||||
| 14.50 | 56 | 111 | GDR-5225 | |||||
| 14.75 | 56 | 111 | GDR-5226 | |||||
| 15.00 | 56 | 111 | GDR-5227 | |||||
| 15.25 | 58 | 115 | GDR-5228 | |||||
| 15.50 | 58 | 115 | GDR-5229 | |||||
| 15.75 | 58 | 115 | GDR-5230 | |||||
| 16.00 | 58 | 115 | GDR-5231 | |||||