|
Vast
Range of CUTTING TOOLS in This Section |
| Click on the Products to view the details >> |
| COUNTERSINKS | PARALLEL
SHANK TWIST DRILLS - JOBBER SERIES MM |
|||||||
| SOCKET CAP SCREW COUNTER BORES | ||||||||
| CUTTERS | ||||||||
| DIES - ROUND & HEXAGONAL | NOMINAL |
FLUTE |
OVERALL |
CAT
# |
NOMINAL |
FLUTE |
OVERALL |
CAT
# |
DIAMETER |
LENGTH |
LENGTH |
DIAMETER |
LENGTH |
LENGTH |
|||
| 1.50 | 18 | 40 | GDR-5000 | 8.40 | 75 | 117 | GDR-5069 | |
| 1.60 | 20 | 43 | GDR-5001 | 8.50 | 75 | 117 | GDR-5070 | |
| 1.70 | 20 | 43 | GDR-5002 | 8.60 | 81 | 125 | GDR-5071 | |
| 1.80 | 22 | 46 | GDR-5003 | 8.70 | 81 | 125 | GDR-5072 | |
| 1.90 | 22 | 46 | GDR-5004 | 8.80 | 81 | 125 | GDR-5073 | |
| 2.00 | 24 | 49 | GDR-5005 | 8.90 | 81 | 125 | GDR-5074 | |
| 2.10 | 24 | 49 | GDR-5006 | 9.00 | 81 | 125 | GDR-5075 | |
| 2.20 | 27 | 53 | GDR-5007 | 9.10 | 81 | 125 | GDR-5076 | |
| 2.30 | 27 | 53 | GDR-5008 | 9.20 | 81 | 125 | GDR-5077 | |
| 2.40 | 30 | 57 | GDR-5009 | 9.30 | 81 | 125 | GDR-5078 | |
| DRILLS | 2.50 | 30 | 57 | GDR-5010 | 9.40 | 81 | 125 | GDR-5079 |
| 2.60 | 30 | 57 | GDR-5011 | 9.50 | 81 | 125 | GDR-5080 | |
| 2.70 | 33 | 61 | GDR-5012 | 9.60 | 87 | 133 | GDR-5081 | |
2.80 |
33 | 61 | GDR-5013 | 9.70 | 87 | 133 | GDR-5082 | |
| b. Center Drill Plain Type60° - Long Series | 2.90 | 33 | 61 | GDR-5014 | 9.80 | 87 | 133 | GDR-5083 |
| b. Center Drill Type 'A' | 3.00 | 33 | 61 | GDR-5015 | 9.90 | 87 | 133 | GDR-5084 |
| b. Center Drill Type 'B' | 3.10 | 36 | 65 | GDR-5016 | 10.00 | 87 | 133 | GDR-5085 |
| 3.20 | 36 | 65 | GDR-5017 | 10.10 | 87 | 133 | GDR-5086 | |
| 3.30 | 36 | 65 | GDR-5018 | 10.20 | 87 | 133 | GDR-5087 | |
| 3.40 | 39 | 70 | GDR-5019 | 10.30 | 87 | 133 | GDR-5088 | |
| 3.50 | 39 | 70 | GDR-5020 | 10.40 | 87 | 133 | GDR-5089 | |
| 3.60 | 39 | 70 | GDR-5021 | 10.50 | 87 | 133 | GDR-5090 | |
3.70 |
39 | 70 | GDR-5022 | 10.60 | 87 | 133 | GDR-5091 | |
| 3.80 | 43 | 75 | GDR-5023 | 10.70 | 94 | 142 | GDR-5092 | |
| 3.90 | 43 | 75 | GDR-5024 | 10.80 | 94 | 142 | GDR-5093 | |
| END MILLS | 4.00 | 43 | 75 | GDR-5025 | 10.90 | 94 | 142 | GDR-5094 |
| 4.10 | 43 | 75 | GDR-5026 | 11.00 | 94 | 142 | GDR-5095 | |
| 4.20 | 43 | 75 | GDR-5027 | 11.10 | 94 | 142 | GDR-5096 | |
| 4.30 | 47 | 80 | GDR-5028 | 11.20 | 94 | 142 | GDR-5097 | |
4.40 |
47 | 80 | GDR-5029 | 11.30 | 94 | 142 | GDR-5098 | |
| 4.50 | 47 | 80 | GDR-5030 | 11.40 | 94 | 142 | GDR-5099 | |
| 4.60 | 47 | 80 | GDR-5031 | 11.50 | 94 | 142 | GDR-5100 | |
4.70 |
47 | 80 | GDR-5032 | 11.60 | 94 | 142 | GDR-5101 | |
| 4.80 | 52 | 86 | GDR-5033 | 11.70 | 94 | 142 | GDR-5102 | |
| HAND TAPS | 4.90 | 52 | 86 | GDR-5034 | 11.80 | 94 | 142 | GDR-5103 |
| 5.00 | 52 | 86 | GDR-5035 | 11.90 | 101 | 151 | GDR-5104 | |
| 5.10 | 52 | 86 | GDR-5036 | 12.00 | 101 | 151 | GDR-5105 | |
5.20 |
52 | 86 | GDR-5037 | 12.10 | 101 | 151 | GDR-5106 | |
| 5.30 | 52 | 86 | GDR-5038 | 12.20 | 101 | 151 | GDR-5107 | |
| 5.40 | 57 | 93 | GDR-5039 | 12.30 | 101 | 151 | GDR-5108 | |
| 5.50 | 57 | 93 | GDR-5040 | 12.40 | 101 | 151 | GDR-5109 | |
| 5.60 | 57 | 93 | GDR-5041 | 12.50 | 101 | 151 | GDR-5110 | |
| REAMERS | 5.70 | 57 | 93 | GDR-5042 | 12.60 | 101 | 151 | GDR-5111 |
| 5.80 | 57 | 93 | GDR-5043 | 12.70 | 101 | 151 | GDR-5112 | |
| 5.90 | 57 | 93 | GDR-5044 | 12.80 | 101 | 151 | GDR-5113 | |
| 6.00 | 57 | 93 | GDR-5045 | 12.90 | 101 | 151 | GDR-5114 | |
| 6.10 | 63 | 101 | GDR-5046 | 13.00 | 101 | 151 | GDR-5115 | |
| 6.20 | 63 | 101 | GDR-5047 | 13.10 | 101 | 151 | GDR-5116 | |
6.30 |
63 | 101 | GDR-5048 | 13.20 | 101 | 151 | GDR-5117 | |
| 6.40 | 63 | 101 | GDR-5049 | 13.30 | 108 | 160 | GDR-5118 | |
| 6.50 | 63 | 101 | GDR-5050 | 13.40 | 108 | 160 | GDR-5119 | |
| 6.60 | 63 | 101 | GDR-5051 | 13.50 | 108 | 160 | GDR-5120 | |
| TOOL BITS | 6.70 | 63 | 101 | GDR-5052 | 13.60 | 108 | 160 | GDR-5121 |
6.80 |
69 | 109 | GDR-5053 | 13.70 | 108 | 160 | GDR-5122 | |
6.90 |
69 | 109 | GDR-5054 | 13.80 | 108 | 160 | GDR-5123 | |
| 7.00 | 69 | 109 | GDR-5055 | 13.90 | 108 | 160 | GDR-5124 | |
| 7.10 | 69 | 109 | GDR-5056 | 14.00 | 108 | 160 | GDR-5125 | |
| INDEXABLE TOOL HOLDERS | 7.20 | 69 | 109 | GDR-5057 | 14.25 | 114 | 169 | GDR-5126 |
| 7.30 | 69 | 109 | GDR-5058 | 14.50 | 114 | 169 | GDR-5127 | |
| 7.40 | 69 | 109 | GDR-5059 | 14.75 | 114 | 169 | GDR-5128 | |
|
7.50 |
69 | 109 | GDR-5060 | 15.00 | 114 | 169 | GDR-5129 | |
| 7.60 | 75 | 117 | GDR-5061 | 15.25 | 120 | 178 | GDR-5130 | |
| 7.70 | 75 | 117 | GDR-5062 | 15.50 | 120 | 178 | GDR-5131 | |
| 7.80 | 75 | 117 | GDR-5063 | 15.75 | 120 | 178 | GDR-5132 | |
| 7.90 | 75 | 117 | GDR-5064 | 16.00 | 120 | 178 | GDR-5133 | |
| 8.00 | 75 | 117 | GDR-5065 | 17.00 | 125 | 184 | GDR-5134 | |
| 8.10 | 75 | 117 | GDR-5066 | 18.00 | 130 | 191 | GDR-5135 | |
| 8.20 | 75 | 117 | GDR-5067 | 19.00 | 135 | 198 | GDR-5136 | |
| 8.30 | 75 | 117 | GDR-5068 | 20.00 | 140 | 205 | GDR-5137 | |